Закарпатська ФГРБ
Тренерський склад
Спортсмени
Person ID | Розряд | ||
---|---|---|---|
A89041621 | Попович Матвій | 2010 | б/р |
A86877785 | Спачинський Матвій | 1970 | б/р |
A50862297 | Годованець Юрій | 2009 | б/р |
A92797778 | Винар Іван | 2011 | б/р |
A56526227 | Роман Максим | 2009 | б/р |
A01091488 | Шкрюба Олександр | 1970 | б/р |
A68830189 | Василь Мишанич | 2003 | МСУ |
A13506471 | Олег Халілов | 2002 | МСУМК |
A84285953 | Кампо Павло | 1970 | б/р |
A07830340 | Савків Максим | 2009 | б/р |
Результати не повні?
Взірцевий варіант списку доступний за посиланням, повинен бути викорастаний як основа для створення списку учасників команди, що реєструєтся на захід
Більше деталей