Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Шевченко Єгор Yehor SHEVCHENKO | gr | U15 | 38 | Сумська обл. | 1 |
Волощенко Богдан | gr | U15 | 38 | Київська обл. | 2 |
Мамедов Табриз | gr | U15 | 38 | Запорізька обл. | 3 |
Бурмістрьонок Нікіта NIKITA BURMISTRIONOK | gr | U15 | 38 | м. Київ | 3 |
Строй Андрій | gr | U15 | 38 | Сумська обл. | 5 |
Маткевич Артур Юрійович | gr | U15 | 38 | Київська обл. | 5 |
Головач Максим | gr | U15 | 38 | Рівненська обл. | 7 |
Водзінський Тимофій | gr | U15 | 38 | Вінницька обл. | 8 |
Павлик Йосип Yosyf PAVLYK | gr | U15 | 38 | Закарпатська обл. | 9 |
Скляренко Ігор SKLIARENKO IHOR | gr | U15 | 38 | Миколаївська обл. | 10 |
Федас Максим | gr | U15 | 38 | Рівненська обл. | 11 |
Куцин Єгор | gr | U15 | 38 | Київська обл. | 12 |
Кудрявцев Роман Roman KUDRIAVCEV | gr | U15 | 38 | Донецька обл. | 13 |
Москаль Даніел Moskal Daniel | gr | U15 | 38 | Закарпатська обл. | 14 |
Савка Ілля SAVKA Illia | gr | U15 | 38 | Миколаївська обл. | 15 |
Сухан Михайло | gr | U15 | 38 | Рівненська обл. | 16 |
Скиба Артем | gr | U15 | 38 | Вінницька обл. | 17 |
Пагурок Артем | gr | U15 | 38 | Київська обл. | 18 |
Лопачук Назарій | gr | U15 | 38 | Івано-Франківська обл. | 19 |
Лесюк Сергій | gr | U15 | 38 | Рівненська обл. | 20 |
Марк Поляков | gr | U15 | 38 | Одеська обл. | 21 |
Толстих Данїіл TOLSTYH DANIIL | gr | U15 | 38 | Дніпропетровська обл. | 22 |
Кулініч Радіон | gr | U15 | 38 | Черкаська обл. | 23 |
Онофрей Микола Onofrej Mikola | gr | U15 | 38 | Закарпатська обл. | 24 |
Гуменний Олександр | gr | U15 | 38 | Вінницька обл. | 25 |
