Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
| Іскайц Едгард | GR | U13 | 29 | Mukachevo | 1 | 
| Єм ДавідDAVID YEM | GR | U13 | 29 | Oleksandrivka | 2 | 
| Гуменний Олександр | GR | U13 | 29 | Vinnytsia / Sokil | 3 | 
| Владіміров Матвій | GR | U13 | 29 | Konotop | 4 | 
| Пагурок Артем | GR | U13 | 32 | Myronivka | 1 | 
| Бардаченко Артем | GR | U13 | 32 | Konotop | 2 | 
| Строй Андрій | GR | U13 | 32 | Konotop | 3 | 
| Козак Назар | GR | U13 | 32 | Kyiv / Atlant | 4 | 
| Волощенко Богдан | GR | U13 | 35 | Myronivka | 1 | 
| Бурмістрьонок НікітаNIKITA BURMISTRIONOK | GR | U13 | 35 | Kyiv / B-b | 2 | 
| Мамедов Табріз | GR | U13 | 35 | Zaporizhzhia / Dynamo | 3 | 
| Шершун ДаніілDaniil SHERSHUN | GR | U13 | 35 | Vinnytsia / MK DIuSSh Vinnytsia | 4 | 
| Гусейнов Лачін | GR | U13 | 38 | Zaporizhzhia / Dynamo | 1 | 
| Прокудін Єгор | GR | U13 | 38 | Konotop | 2 | 
| Піджарий Нікіта | GR | U13 | 38 | Konotop | 3 | 
| Марк Поляков | GR | U13 | 38 | Odesa / Greek | 4 | 
| Налапко Олександр | GR | U13 | 42 | Kriukivshchyna | 1 | 
| Мутовкін Данило | GR | U13 | 42 | Pivdennoukrainsk | 2 | 
| Шевчук Перто | GR | U13 | 42 | Moh.Podilskyi | 3 | 
| Лось Назар | GR | U13 | 42 | Zaporizhzhia / DIuSSh-6 | 4 | 
| Колесник ДаніїлKOLESNYK DANIIL | GR | U13 | 47 | Vinnytsia / Sokil | 1 | 
| Клименко МихайлоMYKHILO KLYMENKO | GR | U13 | 47 | Konotop | 2 | 
| Горбанич ДомінікDominik HORBANYCH | GR | U13 | 47 | Tiachchiv / Vovky | 3 | 
| Репін-Дараган Микола | GR | U13 | 53 | Vasylkivka | 1 | 
| Бондаренко Андрій | GR | U13 | 53 | Kharkiv - 9 | 2 | 
