Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Іванчук Андрій | GR | U11 | 25 | КРЮКІВЩИНА | 1 |
Тимуш Михайло TYMUSH MYKHAYLO | GR | U11 | 25 | ОЛЕКСАНДРІВКА | 3 |
Штефан Юрій | GR | U11 | 25 | МИРОНІВКА | 3 |
Зикін Андрій | GR | U11 | 27 | ПІВДЕННОУКРАЇНСЬК | 1 |
Бондар Тімур | GR | U11 | 27 | КИЇВ ДЮСШ З Б-БИ | 3 |
Петров Нікіта | GR | U11 | 27 | КРЮКІВЩИНА | 3 |
Войнаровський Тимофій | GR | U11 | 31 | КРЮКІВЩИНА | 1 |
Кушнір Давид | GR | U11 | 31 | ПІВДЕННОУКРАЇНСЬК | 2 |
Москаленко Олександр | GR | U11 | 35 | МИРОНІВКА | 1 |
Сазонов Святослав | GR | U11 | 35 | ВОЗНЕСЕНСЬК | 2 |
Головій Микита | GR | U11 | 35 | ІРПІНЬ | 3 |
Гордун Михайло | GR | U11 | 48 | КИЇВ ДЮСШ З Б-БИ | 1 |
Верніков Іван | GR | U11 | 53 | КИЇВ"ШКОЛА СПОРТУ" | 1 |
Єм Давід DAVID YEM | GR | U13 | 32 | ОЛЕКСАНДРІВКА | 1 |
Савельченко Кіріл | GR | U13 | 32 | ВІННИЦЯ | 2 |
Владимиров Матвій Matviy | GR | U13 | 32 | КИЇВ ДЮСШ З Б-БИ | 3 |
Васильченко Данило | GR | U13 | 35 | КРАМАТОРСЬК | 1 |
Хван Олександр | GR | U13 | 35 | ТЕПЛОДАР | 2 |
Донець Іван | GR | U13 | 35 | САМАР | 3 |
Волощенко Богдан | GR | U13 | 38 | МИРОНІВКА | 1 |
Саєнко Максим | GR | U13 | 38 | ІРПІНЬ | 2 |
Кондратюк Дамір | GR | U13 | 38 | ВІННИЦЯ | 3 |
Рига Ілля | GR | U13 | 38 | МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬК | 3 |
Устим Яцків | GR | U13 | 42 | БОЛЕХІВ | 1 |
Кобзар Михайло MYKHAILO KOBZAR | GR | U13 | 42 | КИЇВ ДЮСШ З Б-БИ | 2 |
