Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Михнюк Дмитро Dmytro MYKHNIUK | FS | SENIORS | 65 | Ukraine | 15 |
Політаєв Артур Artur POLITAIEV | GR | SENIORS | 77 | Ukraine | 3 |
Політаєв Микита Mykyta POLITAIEV | GR | SENIORS | 82 | Ukraine | 15 |
Артур Овсепян Artur OVSEPYAN | GR | SENIORS | 87 | Ukraine | 19 |
Фільчаков Ярослав FILCHAKOV Yaroslav | GR | SENIORS | 87 | 24 | |
Лівач Оксана Oksana LIVACH | WW | SENIORS | 50 | Ukraine | 5 |
Керімова Аіда | WW | SENIORS | 50 | Ukraine | 13 |
Маланчук Лілія Liliia MALANCHUK | WW | SENIORS | 53 | Ukraine | 5 |
Хоменець Олександра Oleksandra KHOMENETS | WW | SENIORS | 53 | Ukraine | 7 |
Винник Соломія Solomiia VYNNYK | WW | SENIORS | 59 | Ukraine | 7 |
Коляденко Ірина Iryna KOLIADENKO | WW | SENIORS | 65 | Ukraine | 7 |
Белінська Алла | WW | SENIORS | 72 | Ukraine | 2 |
Алпєєва Анастасія Anastasiya ALPYEYEVA | WW | SENIORS | 76 | Ukraine | 8 |
