Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Волошин Марко Marko VOLOSHYN | gr  | U20  | 55 kg  | Донецька обл.  | 1  | 
Крандаков Віктор Viktor KRANDAKOV | gr  | U20  | 55 kg  | Запорізька обл.  | 2  | 
Сапун Всеволод VSEVOLOD Sapun | gr  | U20  | 55 kg  | Полтавська обл.  | 3  | 
Стефанський Іван IVAN STEFANSKII | gr  | U20  | 55 kg  | Дніпропетровська обл.  | 3  | 
Одновол Єгор Yehor ODNOVOL | gr  | U20  | 55 kg  | Дніпропетровська обл.  | 5  | 
Віктор Погончук  | gr  | U20  | 55 kg  | Харківська обл.  | 5  | 
Богдан Мирний  | gr  | U20  | 55 kg  | Полтавська обл.  | 7  | 
Шевчук Олександр OLEKSANDR Shevchuk | gr  | U20  | 55 kg  | Тернопільська обл.  | 8  | 
Лисько Артем  | gr  | U20  | 55 kg  | Закарпатська обл.  | 9  | 
Різниченко Богдан Bohdan RIZNYCHENKO | gr  | U20  | 55 kg  | Полтавська обл.  | 10  | 
Поковба Євген YEVHEN Pokovba | gr  | U20  | 55 kg  | Закарпатська обл.  | 11  | 
Павло Дерябін  | gr  | U20  | 55 kg  | м. Київ  | 12  | 
Кидик Олег OLEH KYDYK | gr  | U20  | 55 kg  | Львівська обл.  | 13  | 
Андрій Бєляшов  | gr  | U20  | 55 kg  | Вінницька обл.  | 14  | 
Даниїл Битка  | gr  | U20  | 60 kg  | Одеська обл.  | 1  | 
Библя Владислав VLADYSLAV BYBLIA | gr  | U20  | 60 kg  | Запорізька обл.  | 2  | 
Левчук Владислав VLADYSLAV Levchuk | gr  | U20  | 60 kg  | Рівненська обл.  | 3  | 
Гербич Артур ARTUR Herbych | gr  | U20  | 60 kg  | Київська обл.  | 5  | 
Марковець Дмитро  | gr  | U20  | 60 kg  | Рівненська обл.  | 5  | 
Павло Печенюк  | gr  | U20  | 60 kg  | Рівненська обл.  | 7  | 
Гришин Богдан HRYSHYN BOHDAN | gr  | U20  | 60 kg  | Одеська обл.  | 8  | 
Форкавець Олександр Oleksandr FORKAVETS | gr  | U20  | 60 kg  | Закарпатська обл.  | 9  | 
Бакал Олександр  | gr  | U20  | 60 kg  | Миколаївська обл.  | 10  | 
Луцов’ят Іван  | gr  | U20  | 60 kg  | Рівненська обл.  | 11  | 
Лісогор Ростислав  | gr  | U20  | 60 kg  | м. Київ  | 12  | 
