Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Братов Микола | FS | U20 | 57 | Ukraine | 22 |
Шокалюк Андрій | FS | U20 | 61 | Ukraine | 19 |
Бороган Віктор | FS | U20 | 65 | Ukraine | 5 |
Краля Прокіп | FS | U20 | 70 | Ukraine | 19 |
Олійник Богдан | FS | U20 | 74 | Ukraine | 8 |
Олексієнко Богдан | FS | U20 | 79 | Ukraine | 9 |
Васьковський Павло | FS | U20 | 86 | Ukraine | 17 |
Горох Єгор | FS | U20 | 92 | Ukraine | 11 |
Задоянчук Костянтин | FS | U20 | 97 | Ukraine | 17 |
Іван Мирошниченко | FS | U20 | 125 | Ukraine | 14 |
Бабінський Назарій Nazarii BABINSKYI | GR | U20 | 55 | Ukraine | 8 |
Султанов Максут Maksut SULTANOV | GR | U20 | 60 | Ukraine | 7 |
Матрос Вадим VADYM Matros | GR | U20 | 63 | Ukraine | 19 |
Покотило Владислав Vladyslav POKOTYLO | GR | U20 | 67 | Ukraine | 9 |
Паснак Анатолій Anatolii PASNAK | GR | U20 | 72 | Ukraine | 8 |
Шафранський Петро Petro SHAFRANSKYI | GR | U20 | 77 | Ukraine | 20 |
Кирило Шнирьов Kyrylo SHNYROV | GR | U20 | 82 | Ukraine | 14 |
Павло Торяник Pavlo TORIANYK | GR | U20 | 87 | Ukraine | 13 |
Якушенко Єгор Yehor YAKUSHENKO | GR | U20 | 97 | Ukraine | 1 |
Янковський Іван Ivan YANKOVSKII | GR | U20 | 130 | Ukraine | 3 |
Польська Анастасія | WW | U20 | 53 | Ukraine | 2 |
Котвицька Діана | WW | U20 | 55 | Ukraine | 8 |
Мізюрко Марія | WW | U20 | 59 | Ukraine | 10 |
Карбовська Анна Anna KARBOVSKA | WW | U20 | 62 | Ukraine | 9 |
Борисюк Ірина | WW | U20 | 65 | Ukraine | 3 |
