Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
| Giorgi Romelashvili | fs | CADETS | 45 kg | GEORGIA | 1 | 
| Дмитро Кудрявцев | fs | CADETS | 45 kg | Донецьк обл. | 2 | 
| Діоніс Скунц | fs | CADETS | 45 kg | Львівська обл. | 3 | 
| Владислав Чорновіл | fs | CADETS | 45 kg | Полтавська обл. | 3 | 
| Nikoloz Botchorishvili | fs | CADETS | 45 kg | GEORGIA | 5 | 
| Максим Дерядченко | fs | CADETS | 45 kg | Харківська обл. | 5 | 
| Мірзахан Гашимов | fs | CADETS | 45 kg | Херсонська обл. | 7 | 
| Максим Гросу | fs | CADETS | 45 kg | Одеська обл. | 8 | 
| Teimuraz Chakvetadze | fs | CADETS | 48 kg | GEORGIA | 1 | 
| Данило Тягло | fs | CADETS | 48 kg | Полтавська обл. | 2 | 
| Бороган Віктор | fs | CADETS | 48 kg | Харківська обл. | 3 | 
| Rassoul Galbouraev | fs | CADETS | 48 kg | FRANCE | 3 | 
| Ілля Вінтонович | fs | CADETS | 48 kg | Тернопільська обл. | 5 | 
| Кирило Дерядченко | fs | CADETS | 48 kg | Харківська обл. | 5 | 
| Тарарс Драбюк | fs | CADETS | 48 kg | Тернопільська обл. | 7 | 
| Євгєній Возний | fs | CADETS | 48 kg | BELARUS | 8 | 
| Максим Веліксар | fs | CADETS | 48 kg | Одеська обл. | 9 | 
| Роман Зенько | fs | CADETS | 48 kg | BELARUS | 10 | 
| Тарас Уваров | fs | CADETS | 48 kg | Київ | 11 | 
| Mihail Facali | fs | CADETS | 48 kg | MOLDOVA | 12 | 
| Володимир Худяков | fs | CADETS | 48 kg | Сумська обл. | 13 | 
| Abdoula Nakaev | fs | CADETS | 51 kg | FRANCE | 1 | 
| Дмитро Цвігун | fs | CADETS | 51 kg | Донецьк обл. | 2 | 
| Lasha Gogadze | fs | CADETS | 51 kg | GEORGIA | 3 | 
| Zurab Kekelashvili | fs | CADETS | 51 kg | GEORGIA | 3 | 
