Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Євген Цюкало  | fs  | U15  | 38 kg  | Київська обл.  | 1  | 
Олександр Пижук  | fs  | U15  | 38 kg  | Івано-Франківська обл.  | 2  | 
Токар Тарас  | fs  | U15  | 38 kg  | Івано-Франківська обл.  | 3  | 
Рустам Шраменко  | fs  | U15  | 38 kg  | Чернівецька обл.  | 3  | 
Микита Галаган  | fs  | U15  | 38 kg  | місто Київ  | 5  | 
Денис Дзюба  | fs  | U15  | 38 kg  | Полтавська обл.  | 5  | 
Луцик Данііл  | fs  | U15  | 38 kg  | Київська обл.  | 7  | 
Іванов Іван  | fs  | U15  | 38 kg  | Одеська обл.  | 8  | 
Роман Герасименко  | fs  | U15  | 38 kg  | Чернівецька обл.  | 9  | 
Дмитро Дзюба  | fs  | U15  | 38 kg  | Полтавська обл.  | 10  | 
Лука Папіашвілі  | fs  | U15  | 38 kg  | Київська обл.  | 11  | 
Василь Дем'янчук  | fs  | U15  | 38 kg  | Івано-Франківська обл.  | 12  | 
Дмитро Козуля  | fs  | U15  | 38 kg  | Харківська обл.  | 13  | 
Віктор Парасинчук  | fs  | U15  | 38 kg  | Тернопільська обл.  | 14  | 
Марко Кваснюк  | fs  | U15  | 38 kg  | Івано-Франківська обл.  | 15  | 
Бойко Володимир  | fs  | U15  | 38 kg  | Івано-Франківська обл.  | 16  | 
Станислав Мулявко  | fs  | U15  | 38 kg  | Хмельницька обл.  | 17  | 
Єгор Радулов  | fs  | U15  | 38 kg  | Одеська обл.  | 18  | 
Михайло Гармаш  | fs  | U15  | 38 kg  | Тернопільська обл.  | 19  | 
Боярчук Микола  | fs  | U15  | 38 kg  | Рівненська обл.  | 20  | 
Іван Низовий  | fs  | U15  | 38 kg  | Тернопільська обл.  | 21  | 
Віктор Скоморовський  | fs  | U15  | 38 kg  | Івано-Франківська обл.  | 22  | 
Кіріл Сотніченко  | fs  | U15  | 38 kg  | Хмельницька обл.  | 23  | 
Влад Сметанюк  | fs  | U15  | 38 kg  | Івано-Франківська обл.  | 24  | 
Артем Новак  | fs  | U15  | 38 kg  | Житомирська обл.  | 25  | 
