Учасники та фінальний рейтинг
Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Шокалюк Андрій | FS | U20 | 61 | Ukraine | 3 |
Бороган Віктор | FS | U20 | 65 | Ukraine | 2 |
Сарієв Микита | FS | U20 | 70 | Ukraine | 18 |
Олійник Богдан | FS | U20 | 74 | Ukraine | 5 |
Олексієнко Богдан | FS | U20 | 79 | Ukraine | 5 |
Васьковський Павло | FS | U20 | 86 | Ukraine | 16 |
Горох Єгор | FS | U20 | 92 | Ukraine | 8 |
Задоянчук Костянтин | FS | U20 | 97 | Ukraine | 8 |
Іван Мірошніченко | FS | U20 | 125 | Ukraine | 5 |
Бабінський Назарій Nazarii BABINSKYI | GR | U20 | 55 | Ukraine | 5 |
Султанов Максут Maksut SULTANOV | GR | U20 | 60 | Ukraine | 3 |
Максим Чугуєв MAKSYM Chuhuiev | GR | U20 | 63 | Ukraine | 9 |
Покотило Владислав Vladyslav POKOTYLO | GR | U20 | 67 | Ukraine | 2 |
Паснак Анатолій Anatolii PASNAK | GR | U20 | 72 | Ukraine | 3 |
Шафранський Петро Petro SHAFRANSKYI | GR | U20 | 77 | Ukraine | 13 |
Кирило Шнирьов Kyrylo SHNYROV | GR | U20 | 82 | Ukraine | 3 |
Павло Торяник Pavlo TORIANYK | GR | U20 | 87 | Ukraine | 3 |
Єгор Якушенко Yehor YAKUSHENKO | GR | U20 | 97 | Ukraine | 2 |
Янковський Іван Ivan YANKOVSKII | GR | U20 | 130 | Ukraine | 3 |
Неміш Марія | WW | U20 | 50 | Ukraine | 11 |
Польська Анастасія | WW | U20 | 53 | Ukraine | 1 |
Котвицька Діана | WW | U20 | 55 | Ukraine | 10 |
Альбіна Клефас | WW | U20 | 57 | Ukraine | 9 |
Мізюрко Марія | WW | U20 | 59 | Ukraine | 5 |
Карбовська Анна | WW | U20 | 62 | Ukraine | 12 |
Інші майбутні подій та змагання

UWW календар
Міжнародний турнір
17–20 липня 2025 р.
Угорщина, Будапешт

Календарний План
Всеукраїнський турнір
18–20 липня 2025 р.
Україна, Тернопіль, вул. Братів Бойчуків, 4-А

Календарний План
UWW календар
Міжнародний турнір
28 липня – 3 серпня 2025 р.
Греція, Афіни, 133 42, Konstantinoupoleos 59, Ano Liosia 133 42