Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Пархамовський Гліб | Київ /ДЮСШ-13 | ||||
Шевченко Єгор Yehor SHEVCHENKO | gr | U15 | 38 kg | Конотоп/ДЮСШ | 1 |
Волощенко Богдан | gr | U15 | 38 kg | Миронівка/ДЮСШ | 2 |
Бурмістрьонок Нікіта NIKITA BURMISTRIONOK | gr | U15 | 38 kg | Київ /ДЮСШ з б-би та боксу | 3 |
Мамедов Табріз | gr | U15 | 38 kg | Запоріжжя/КЗ ЗОСЛ | 3 |
Головач Максим | gr | U15 | 38 kg | Костопіль/Ліцей | 5 |
Строй Андрій | gr | U15 | 38 kg | Конотоп/ДЮСШ | 5 |
Пагурок Артем | gr | U15 | 38 kg | Миронівка/ДЮСШ | 7 |
Ленчик Валентин | gr | U15 | 38 kg | Конотоп/ДЮСШ | 8 |
Марк Поляков | gr | U15 | 38 kg | Одеса/Greek | 9 |
Гуменний Олександр | gr | U15 | 38 kg | Вінниця/КЗ ВОК ДЮСШ | 10 |
Кулініч Радіон | gr | U15 | 38 kg | с. Степанці | 11 |
Куцин Єгор | gr | U15 | 38 kg | Ірпінь/ДЮСШ | 12 |
Пархамовський Гліб | gr | U15 | 38 kg | Київ /ДЮСШ-13 | 13 |
Савка Ілля SAVKA Illia | gr | U15 | 38 kg | с. Олександрівка | 14 |
Притков Сергій | gr | U15 | 38 kg | Київ/Школа спорту | 15 |
Якименко Сергій | gr | U15 | 41 kg | Миронівка/ДЮСШ | 1 |
Дерев'янко Євген YEVHEN DEREVIANKO | gr | U15 | 41 kg | с. Олександрівка | 2 |
Прокудін Єгор | gr | U15 | 41 kg | Конотоп/ДЮСШ | 3 |
Заєць Денис Denys ZAYETS | gr | U15 | 41 kg | Кременчук/КСЛ | 3 |
Лукашевич Богдан | gr | U15 | 41 kg | Костопіль/Ліцей | 5 |
Міщенко Егор | gr | U15 | 41 kg | Харьков/ДЮСШ 9 | 5 |
Аббасов Джахангір | gr | U15 | 41 kg | Київ/Олімпієць | 7 |
Гладиш Владислав | gr | U15 | 41 kg | Київ/Спарта | 8 |
Ладигін Дмитро | gr | U15 | 41 kg | Запоріжжя/ДЮСШ № 6 | 9 |
