Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Пархамовський Гліб | Київ /ДЮСШ-13 | ||||
Шевченко Єгор Yehor SHEVCHENKO | gr | U15 | 38 | Конотоп/ДЮСШ | 1 |
Волощенко Богдан | gr | U15 | 38 | Миронівка/ДЮСШ | 2 |
Мамедов Табриз | gr | U15 | 38 | Запоріжжя/КЗ ЗОСЛ | 3 |
Бурмістрьонок Нікіта NIKITA BURMISTRIONOK | gr | U15 | 38 | Київ /ДЮСШ з б-би та боксу | 3 |
Строй Андрій | gr | U15 | 38 | Конотоп/ДЮСШ | 5 |
Головач Максим | gr | U15 | 38 | Костопіль/Ліцей | 5 |
Пагурок Артем | gr | U15 | 38 | Миронівка/ДЮСШ | 7 |
Ленчик Валентин | gr | U15 | 38 | Конотоп/ДЮСШ | 8 |
Марк Поляков | gr | U15 | 38 | Одеса/Greek | 9 |
Гуменний Олександр | gr | U15 | 38 | Вінниця/КЗ ВОК ДЮСШ | 10 |
Кулініч Радіон | gr | U15 | 38 | с. Степанці | 11 |
Куцин Єгор | gr | U15 | 38 | Ірпінь/ДЮСШ | 12 |
Пархамовський Гліб | gr | U15 | 38 | Київ /ДЮСШ-13 | 13 |
Савка Ілля SAVKA Illia | gr | U15 | 38 | с. Олександрівка | 14 |
Притков Сергій | gr | U15 | 38 | Київ/Школа спорту | 15 |
Якименко Сергій | gr | U15 | 41 | Миронівка/ДЮСШ | 1 |
Дерев'янко Євген YEVHEN DEREVIANKO | gr | U15 | 41 | с. Олександрівка | 2 |
Прокудін Єгор | gr | U15 | 41 | Конотоп/ДЮСШ | 3 |
Заєць Денис Denys ZAYETS | gr | U15 | 41 | Кременчук/КСЛ | 3 |
Лукашевич Богдан | gr | U15 | 41 | Костопіль/Ліцей | 5 |
Міщенко Егор | gr | U15 | 41 | Харьков/ДЮСШ 9 | 5 |
Аббасов Джахангір | gr | U15 | 41 | Київ/Олімпієць | 7 |
Гладиш Владислав | gr | U15 | 41 | Київ/Спарта | 8 |
Ладигін Дмитро Сергей Гаврилюк | gr | U15 | 41 | Запоріжжя/ДЮСШ № 6 | 9 |
Додатковий показник якості виступів
