Повний список спортсменів, що приймали участь та їх результати виступу
Іван Краля | fs | U17 | 45 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 1 |
Данило Ліхацький | fs | U17 | 45 kg | ДЮСШ № 14 | 2 |
Андрій Павленко | fs | U17 | 45 kg | КДЮСШ "ТЕМП" КМФСТ "УКРАЇНА" | 3 |
Олександр Гуцол | fs | U17 | 48 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 1 |
Роман Голубев | fs | U17 | 48 kg | ДЮСШ "ОЛІМПІЄЦЬ" КМФСТ "УКРАЇНА" | 2 |
Іван Цивінський | fs | U17 | 48 kg | ДЮСШ № 2 КМФСТ "СПАРТАК" | 3 |
Дмитро Цвігун | fs | U17 | 51 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 1 |
Едуард Прихожай | fs | U17 | 51 kg | ДЮСШ "ОЛІМПІЄЦЬ" КМФСТ "УКРАЇНА" | 2 |
Андрій Лазаренко | fs | U17 | 51 kg | ДЮСШ "ОЛІМПІЄЦЬ" КМФСТ "УКРАЇНА" | 3 |
Роман Цисарскій | fs | U17 | 51 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 4 |
Назар Захарук | fs | U17 | 51 kg | ДЮСШ № 3 | 5 |
Сергій Сліпченко | fs | U17 | 51 kg | КДЮСШ "ТЕМП" КМФСТ "УКРАЇНА" | 6 |
Нікіта Срібний | fs | U17 | 51 kg | ДЮСШ № 2 КМФСТ "СПАРТАК" | 7 |
Арсен Маркарян | fs | U17 | 55 kg | ДЮСШ № 3 | 1 |
Тимофій Литвиненко | fs | U17 | 55 kg | ДЮСШ "ОЛІМПІЄЦЬ" КМФСТ "УКРАЇНА" | 2 |
Владислав Хариш | fs | U17 | 55 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 3 |
Захар Батарон | fs | U17 | 60 kg | Олімпійський коледж ім. Івана ПІДДУБНОГО | 1 |
Самір Ібімов | fs | U17 | 60 kg | ДЮСШ "ОЛІМПІЄЦЬ" КМФСТ "УКРАЇНА" | 2 |
Дмитро Ляховецький | fs | U17 | 60 kg | КДЮСШ "ТЕМП" КМФСТ "УКРАЇНА" | 3 |
Ніджат Сулейманли | fs | U17 | 60 kg | ДЮСШ № 2 КМФСТ "СПАРТАК" | 3 |
Ярослав Яворський | fs | U17 | 60 kg | ДЮСШ "ОЛІМПІЄЦЬ" КМФСТ "УКРАЇНА" | 5 |
Іван Дюков | fs | U17 | 60 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 5 |
Влад Луцив | fs | U17 | 60 kg | КДЮСШ "АТЛАНТ" | 7 |
Кирил Попов | fs | U17 | 60 kg | ДЮСШ № 14 | 8 |
Костянтин Ямкач | fs | U17 | 60 kg | ДЮСШ № 2 КМФСТ "СПАРТАК" | 9 |

