
Південноукраїнськ, вул. Олімпійська 1
All-Ukrainian Tournament |
| U15, U13, U11 |
| Деталі |
Всеукраїнський турнір пам'яті КолчинськогоFebruary 20 – 22, 2026 | Україна, Київ | All-Ukrainian Tournament | U15 | Деталі |
Зональний Чемпіонат України (Південь) U15, U17February 14 – 15, 2026 | Україна, Миколаїв | Open Regional Tournament | U15, U17 | Деталі |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (дорослі до 23 років, U23) з боротьби греко-римської. 31.01-01.02.2026 м. УжгородJanuary 30 – February 1, 2026 | Україна, Ужгород | Ukrainian Championship | U23 | Деталі |
Всеукраїнський відкритий турнір, присвячений пам’яті ЗТУ В.М. ЖМЕНЬКО з боротьби греко-римської (U17 U20) «ЖМЕНЬКО MEMORIAL - 2026» 16-18.01.26January 17 – 18, 2026 | Україна, Київ | Open All-Ukrainian Tournament | U17, U20 | Деталі |
Кубок Енергоатома-2025November 21 – 23, 2025 | Україна, Південноукраїнськ | All-Ukrainian Tournament | 2008, 2009-2010, 2011, 2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017, 2014, 2016 | Деталі |
Всеукраїнські змагання "Кубок України серед молоді" 2006-2008 р.н. (U19) з боротьби греко-римської.November 14 – 16, 2025 | Україна, Київ | Ukrainian Team Cup | U19 | Деталі |
STAVRINOV CUP 2025October 31 – November 1, 2025 | Україна, Кривий Ріг | All-Ukrainian Tournament | U17 | Деталі |
Меморіал Георга ЛуріхаOctober 17 – 19, 2025 | Естонія, Раквере | International Tournament | U13, U15, U17, 2008-2012 | Деталі |
Чемпіонат України (U16) пам’яті Івана ПіддубногоOctober 7 – 8, 2025 | Україна, Черкаси | Ukrainian Championship | U16 | Деталі |
This rating is calculated by the UWREST system based on member athletes performance and is not an official UWW rating.
Rating calculated as of: February 23, 2026
