
смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244
25-й Всеукраїнський юнацький турнір пам’яті Дем’яного В.Д.11–13 грудня 2025 р. | Україна, Тернопіль | Всеукраїнський турнір |
| 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 |
| Деталі |
Кубок Енергоатома-202521–23 листопада 2025 р. | Україна, Південноукраїнськ | Всеукраїнський турнір | 2008, 2009-2010, 2011, 2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017, 2014, 2016 | Деталі |
Меморіал Георга Луріха17–19 жовтня 2025 р. | Естонія, Раквере | Міжнародний турнір | U13, U15, U17, 2008-2012 | Деталі |
Кубок України серед кадетів26–28 вересня 2025 р. | Україна, Ужгород | Всеукраїнський турнір | U14 | Деталі |
Чемпіонат України U1312–14 вересня 2025 р. | Україна, Долина | Чемпіонат України | U13 | Деталі |
Всеукраїнський турнір "Олімпійські надії" на призи олімпійського чемпіона Жана Беленюка28–29 червня 2025 р. | Україна, Київ | Всеукраїнський турнір | U17 | Деталі |
Відкритий турнір пам'яті ЗТУ Пульчо К.К. серед юнаків29–31 травня 2025 р. | Україна, Одесса | Всеукраїнський турнір | U13 | Деталі |
БОЛДИЖАР МЕМОРІАЛ-202516–18 травня 2025 р. | Україна, Тячів | Всеукраїнський турнір | U11, U13, U16 | Деталі |
Чемпіонат України U1514–16 травня 2025 р. | Україна, Тячів | Чемпіонат України | U15 | Деталі |
Відкрита першість с-ща Олександрівка серед дітей3 травня 2025 р. | Україна, Олександрівка | Чемпіонат міста | U11, U9 | Деталі |
52nd Easter Wrestling Tournament19–20 квітня 2025 р. | Нідерланди, Утрехт | Міжнародний турнір | 2004-2007, 2008-2010, 2011-2014, 2015-2019 | Деталі |
Відкрита першість м. Вознесенськ з греко-римскої боротьби5 квітня 2025 р. | Україна, Вознесенськ | Чемпіонат міста | 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017 | Деталі |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (U17) з боротьби греко-римської. 04-06.2025 м. Хмельницький5–6 квітня 2025 р. | Україна, Хмельницький | Чемпіонат України | U17 | Деталі |
Зональний Чемпіонат України (Південь) серед юнаків та кадетів28 лютого – 1 березня 2025 р. | Україна, Миколаїв | Відкритий Обласний турнір | U17, U15 | Деталі |
Рейтинг розраховано системою UWREST на основі результатів спортсменів організації
Станом на: 18 лютого 2026 р.

