
Одеса, смт. Авангард
Відкритий Всеукраїнський турнір |
| U17, U20 |
| Деталі |
Grand Prix de France Henri Deglane16–18 січня 2026 р. | Франція, Ніцца | Міжнародний турнір | Seniors | Деталі |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ з боротьби греко-римської та КУБОК УКРАЇНИ з боротьби вільної серед чоловиків та жінок. 28-30.11.2025 м. Київ29–30 листопада 2025 р. | Україна, Київ | Чемпіонат України | Seniors | Деталі |
Кубок Енергоатома-202521–23 листопада 2025 р. | Україна, Південноукраїнськ | Всеукраїнський турнір | 2008, 2009-2010, 2011, 2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017, 2014, 2016 | Деталі |
Всеукраїнські змагання "Кубок України серед молоді" 2006-2008 р.н. (U19) з боротьби греко-римської.14–16 листопада 2025 р. | Україна, Київ | Командний Кубок України | U19 | Деталі |
STAVRINOV CUP 202531 жовтня – 1 листопада 2025 р. | Україна, Кривий Ріг | Всеукраїнський турнір | U17 | Деталі |
Чемпіонат України (U16) пам’яті Івана Піддубного7–8 жовтня 2025 р. | Україна, Черкаси | Чемпіонат України | U16 | Деталі |
Кубок України серед кадетів26–28 вересня 2025 р. | Україна, Ужгород | Всеукраїнський турнір | U14 | Деталі |
Чемпіонат Світу13–21 вересня 2025 р. | Хорватія, Загреб | Міжнародний турнір | Seniors | Деталі |
Чемпіонат України U1312–14 вересня 2025 р. | Україна, Долина | Чемпіонат України | U13 | Деталі |
Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open29 липня – 4 серпня 2025 р. | Польща, Варшава | Міжнародний турнір | Seniors | Деталі |
Всеукраїнський турнір присвячений пам’яті Є.Ворка18–20 липня 2025 р. | Україна, Тернопіль | Всеукраїнський турнір | U20 | Деталі |
Чемпіонат України U1514–16 травня 2025 р. | Україна, Тячів | Чемпіонат України | U15 | Деталі |
Кубок України4–7 травня 2025 р. | Україна, Південне | Командний Кубок України | Seniors | Деталі |
Чемпіонат України U2025–27 квітня 2025 р. | Україна, Тернопіль | Чемпіонат України | U20 | Деталі |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ (U17) з боротьби греко-римської. 04-06.2025 м. Хмельницький5–6 квітня 2025 р. | Україна, Хмельницький | Чемпіонат України | U17 | Деталі |
Рейтинг розраховано системою UWREST на основі результатів спортсменів організації
Станом на: 18 лютого 2026 р.

