Список учасників, які вже зареєструвались на цю подію
Зареєстровано
у складі
| Стрельцов Олександр | 2 юн. | U11 | 25 | КДЮСШ "Авангард" | КДЮСШ "Авангард" (Україна) | Должиков В.Ю |
| Бондар Тімур | 3 юн. | U11 | 25 | Bereznyaki Kyiv | Школа боротьби та боксу | Ісрафілов Р |
| Зикін Андрій | 1 юн. | U11 | 25 | СК "Олімп" | СК "Олімп" | Карая Б.Е. Чебанов Д.С. |
| Добриднюк Давід | 1 юн. | U11 | 25 | Сокіл | МК ДЮСШ Вінниця (Колос) | Колесник Д.М. |
Гросс Павло 30 квітня 2016 р. | 1 юн. | U11 | 25 | Сокіл | МК ДЮСШ Вінниця (Колос) | Колесник Д.М. |
| Завадський Дмитро | 1 юн. | U11 | 25 | Олімп | ДЮСШ 2 (МОН) | Худолєй Володимир Григорович |
| Трояченко Ілля | 2 юн. | U11 | 25 | Житомирська ДЮСШ з боротьби | Житомирська ДЮСШ з борттьби (Дюсш) | Комендант Олег Валерійович |
| Грабован Єгор | 2 юн. | U11 | 25 | Greek | (Динамо) | Грабован/Синявський |
| Токар Ондраш | б/р | U11 | 25 | Марамуреш | Солотвинська ДЮСШ | Гусар Микола Васильович |
| Голубєв Марат | 1 юн. | U11 | 25 | Здорові діти майбутнє України | ГО «Здорові діти майбутнє України» (МОН) | Лозовий О.В |
| Голубєв Марат | 1 юн. | U11 | 25 | Здорові діти майбутнє України | ГО «Здорові діти майбутнє України» (МОН) | Лозовий О.В |
| Голубєв Марат | 1 юн. | U11 | 25 | Здорові діти майбутнє України | ГО «Здорові діти майбутнє України» (МОН) | Лозовий О.В |
| Міщук Назар | б/р | U11 | 25 | Спортивний клуб Альфа і Омега | Альфа і Омега (Спортивний Клуб) | Марач В. О |
| Лаврюк Тарас | 2 юн. | U11 | 25 | Тячів | КПНЗ ДЮСШ Тячів (МОН) | Ковернюк Б.В. |
| Нагас Дмитро | 2 юн. | U11 | 27 | КДЮСШ "Авангард" | КДЮСШ "Авангард" (Україна) | Должиков В.Ю |
| Беляєв Артем | 3 юн. | U11 | 27 | Bereznyaki Kyiv | Школа боротьби та боксу | Коваленко Я. Ісрафілов Р |
| Канде Лео | 1 юн. | U11 | 27 | СК "Олімп" | СК "Олімп" | Карая Б.Е. Чебанов Д.С. |
| Онищенко Евген | 1 юн. | U11 | 27 | СК "Олімп" | СК "Олімп" | Карая Б.Е. Чебанов Д.С. |
| Кушнір Давид | 1 юн. | U11 | 27 | СК "Олімп" | СК "Олімп" | Карая Б.Е. Чебанов Д.С. |
| Болтун Артем | б/р | U11 | 27 | Greek | КЗ ДЮСШ 16 (Динамо) | Грабован/Синявський |
| Кузнецов Архип | б/р | U11 | 27 | Greek | КЗ ДЮСШ 16 (Динамо ) | Грабован/Синявський |
| Кіріченко Володимир | 3 юн. | U11 | 27 | Greek | КЗ ДЮСШ 16 (Динамо ) | Грабован/Синявський |
| Стан Дмитро | б/р | U11 | 27 | Марамуреш | Солотвинська ДЮСШ | Гусар Микола Васильович |
| Боднар Павло | 3 юн. | U11 | 27 | Марамуреш | Солотвинська ДЮСШ | Варга Василь Іванович |
| Балога Матвій | 3 юн. | U11 | 27 | "Тересва-Авангард" | СК Тересва-Авангард | Гусар Микола Васильович |
