Список учасників, які вже зареєструвались на цю подію
Якименко Сергій 10 жовтня 2011 р. | КМСУ | U17 | 45 | ДЮСШ Миронівка | ДЮСШ Миронівка (МОНУ) | Орлюк О. |
Коваль Владислав 28 лютого 2011 р. | 1 | U17 | 45 | Спорт ліцей | КОЛІСП (МОНУ) | Лазарчук Д., Марковець А. |
Головач Максим 31 березня 2011 р. | КМСУ | U17 | 45 | Спорт ліцей | КОЛІСП (МОНУ) | Лазарчук Д.Г., Марковець А.І. |
Бондаренко Ілля 31 травня 2010 р. | 3 юн. | U17 | 45 | ДЮСШ 13 | ДЮСШ 13 (Мон) | Ярошенко М К |
Заєць Данііл 4 січня 2011 р. | КМСУ | U17 | 45 | Кременчуцький спортивний ліцей імені І. М. Піддубного | КСЛ (МОНУ) | Бузько С. |
Заєць Денис 31 березня 2011 р. | 1 юн. | U17 | 45 | Кременчуцький спортивний ліцей імені І. М. Піддубного | Кременчуцький спортивний ліцей ім. І.М Піддубного (МОН) | Бузько С. |
Тимошенко Дмитро 14 липня 2011 р. | 2 | U17 | 45 | ДЮСШ ім. Ярмакова м.Звягель | ДЮСШ м.Звягель Житомирської області (м. Звягель ) | Свірщук С.С. |
Чайкін Ярослав 14 квітня 2010 р. | 2 | U17 | 45 | ДЮСШ ім. Ярмакова м.Звягель | ДЮСШ м.Звягель Житомирської області (м. Звягель ) | Свірщук С.С. |
Шевченко Єгор 1 жовтня 2011 р. | КМСУ | U17 | 45 | ДЮСШ | ДЮСШ (МОНУ) | Гайдук В. |
Сержанюк Володимир 1 січня 2011 р. | КМСУ | U17 | 45 | СОКІЛ | ВШВСМ (Колос) | Кудик А., Сержанюк О. |
Чуйко Андрій 23 березня 2011 р. | КМСУ | U17 | 48 | Закарпаття | СОК ДЮСШ (-) | Мельничок О., Воробок А.І. |
Беца Олександр 23 березня 2010 р. | 2 | U17 | 48 | Закарпаття | СОК ДЮСШ (-) | Мельничок О. |
Магеррамов Тимур 23 березня 2010 р. | МСУ | U17 | 48 | Миколаївська область | МОКДЮСШ-1 (МОНУ) | Баламутов О., Салєєв М. |
Яцюк Марк 23 березня 2011 р. | 1 юн. | U17 | 48 | Миколаївська область | СК "Олімп" УСО Південноукраїнської АЕС (немає ) | Карая Б., Карая Б. |
Голубєв Руслан 17 березня 2011 р. | 1 | U17 | 48 | ГО"Здорові діти - майбутнє України" | ГО"Здорові діти - майбутнє України"" (МОН) | Лозовий ОЛЕКСІЙ |
Гуржій Дмитро 22 вересня 2010 р. | КМСУ | U17 | 48 | ДЮСШ | Конотопська ДЮСШ (МОНУ) | Гайдук В., Гайдук В. |
Боровик Ярополк 26 липня 2010 р. | КМСУ | U17 | 51 | ДЮСШ з боротьби та боксу | ДЮСШ з боротьби та боксу (-) | Руслан ІСРАФІЛОВ, Ярослав КОВАЛЕНКО |
Кірик Денис 13 січня 2009 р. | МСУ | U17 | 51 | Ірбіс | СК "Ірбіс" Хмельницька ОДЮСШ (МОНУ) | Кірик Я., Кірик Я. |
Торопов Артем 29 березня 2011 р. | КМСУ | U17 | 51 | ДФКС | ДФКС (МОНУ) | Петрушкін Д., Купріян І. |
Білогрищенко Данііл 20 жовтня 2011 р. | КМСУ | U17 | 51 | ДЮСШ-9 | КЗ ДЮСШ №9 Харківської міської ради (МОНУ) | Тарасенко В. |
Соловей Данило 3 жовтня 2010 р. | КМСУ | U17 | 51 | Вінниця | МКДЮСШ "ВІННИЦЯ" (Динамо) | Петрик І., Петрик А. |
Карпенко Артур 24 березня 2011 р. | 3 | U17 | 51 | Вінниця | МКДЮСШ "ВІННИЦЯ" (Динамо) | Петрик І., Петрик А. |
Дорогопулько Ілля 7 січня 2011 р. | 1 | U17 | 51 | КДЮСШ "Атлант" | КДЮСШ "Атлант" (-) | Сопленко О., Смірнов Р. |
Ярмак Максим 6 грудня 2011 р. | 1 юн. | U17 | 51 | Кременчуцький спортивний ліцей імені І. М. Піддубного | Спортивний клуб “Warriors” (КДЮСШ «Авангард») | Роєнко А. І. |
Паламарчук Кирило 28 лютого 2010 р. | 1 юн. | U17 | 51 | КДЮСШ «Атлант» | КДЮСШ "Атлант" (-) | Мухін І.В., Добровольський О. |
Зареєстровано
у складі